作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2014-10-17
一、基本信息 | ||||||||||
姓名 | 吕德宏 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1969.8 | |||||
职称 | 教授, 博士研究生导师 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||
职务 | ||||||||||
人才类别 | ||||||||||
电话 | ||||||||||
Ldhong99@163.com | ||||||||||
博客地址 | ||||||||||
二、教育背景 | ||||||||||
1989.9-1993.7 西北农业大学农业经济管理专业,大学本科 | ||||||||||
1996.9-1999.1 西北农业大学农业经济管理专业,管理学硕士学位 | ||||||||||
1999.9-2002.7 西北农林科技大学农业经济管理专业,管理学博士学位 | ||||||||||
三、工作经历 | ||||||||||
1993年7月留校任教至今,曾任经济学系副主任、金融系主任 | ||||||||||
1995年2-7月陕西财经学院专业学习 | ||||||||||
2004年9-12月和2012年1月维也纳经济大学从事学术研究 | ||||||||||
2005年5-6月中共中央党校政治理论学习 | ||||||||||
2008年8月-2009年9月美国马里兰大学访问学者 | ||||||||||
2014年12月英国剑桥大学和曼彻斯特大学学术访问 | ||||||||||
四、研究领域 | ||||||||||
金融业务经营管理 | ||||||||||
农村金融 | ||||||||||
国际金融 | ||||||||||
五、主讲课程 | ||||||||||
国际金融 | ||||||||||
商业银行经营管理 | ||||||||||
货币银行学 | ||||||||||
六、科研成果 | ||||||||||
1、科研项目情况 | ||||||||||
[1]国家社科基金一般项目“农村土地经营权抵押融资风险控制及模式创新研究”,2015年 | ||||||||||
[2]陕西省软科学项目“陕西乡村债务成因及化解技术研究”,2007年 | ||||||||||
[3]陕西省教改研究重点项目“农林院校金融学专业创新人才培养模式改革与实践”,2014年 | ||||||||||
[4]西北农林科技大学人文社科专项“农户生物资产抵押贷款运行效果及支持政策研究”,2012年 | ||||||||||
[5]教育部创新团队项目“西部地区农村金融市场配置效率、供求平衡与产权抵押融资模式研究”子课题“农村产权抵押融资模式试验比较研究”,2012年 | ||||||||||
[6]西北农林科技大学研究项目“西部小额信贷运转效率及补贴政策研究”,2011年 | ||||||||||
[7]西北农林科技大学本科优质课程“国际金融”建设项目,2013 | ||||||||||
2、出版专著情况 | ||||||||||
[1]西部金融结构重组及其金融政策研究 (独著),西北农林科技大学出版社,2005.1 | ||||||||||
[2]国际金融(主编),西安地图出版社,2003.10 | ||||||||||
[3]保险学(副主编),西安地图出版社,2002.8 | ||||||||||
[4]金融学(参编),西安交通大学出版社,2008.3 | ||||||||||
3、发表论文情况 | ||||||||||
[1]基于有序logit的不同类型贷款农户融资行为影响因素差异研究[J],金融理论与实践2016.3 | ||||||||||
[2]农业院校经管类本科生毕业论文质量影响因素分析[J],中国农业教育 2015.1 | ||||||||||
[3]信用卡业务、货币供给与信贷投放[J].金融经济学研究 2015.1 | ||||||||||
[4]货币政策、银行风险承担与超效率—基于中国商业银行面板数据的实证研究[J].贵州财经大学学报 2014.6 | ||||||||||
[5]农业资金投入渠道对粮食生产能力影响差异性及协作性研究[J].农业技术经济 2013.6 | ||||||||||
[6]农户生物资产抵押融资意愿影响因素及层次性分析[J].中国农业大学学报 2014.2 | ||||||||||
[7]基于多分类有序Logit模型的农户信用等级影响因素[J].中国农业大学学报 2013.3 | ||||||||||
[8]Influencing Factors of the Villager Satisfaction with Village Committee Based on Factor Analysis: Evidence from Shaanxi,China (EI Index),Applied Mechanics and Materials 2013.1 | ||||||||||
[9]农户生物资产抵押融资运行模式、存在问题及对策[J].华南农业大学学报 2013.2 | ||||||||||
[10]Research on Micro-credit Impact on Farmers Income: Relevance, Question and Measurement, Proceedings of 2010 ICEEE (EI Index) ,2010.3 | ||||||||||
[11]西部小额信贷模式及转型措施[J].农村经济 2003.4 | ||||||||||
[12]探索农业科技风险投资新机制[J].科技日报 2003.1.24 | ||||||||||
4、获奖情况 | ||||||||||
[1]2000年4月“我国西北地区农业可持续发展问题探讨”获陕西省统计学会优秀论文一等奖 | ||||||||||
[2]2003年10月“西部小额信贷模式及转型措施”获中国管理科学学会优秀论文二等奖 | ||||||||||
[3]2005年9月《货币银行学》网络课件获陕西省现代教育技术成果奖二等奖 | ||||||||||
[4]2007年6月“《商业银行经营管理学》课程教学模式改革探讨”获西北农林科技大学教学成果二等奖 | ||||||||||
[5]2009年10月获西北农林科技大学“科技创新优秀指导教师”奖 | ||||||||||
[6]2009年10月“经济管理类专业实践教学质量保障体系的建设与实践”获陕西省人民政府普通高等学校教学成果二等奖 | ||||||||||
[7]2012年7月“企业收入分配的宏观经济效应与经济均衡增长”获中国商业经济学会优秀论文二等奖 | ||||||||||
[8]2015年3月西北农林科技大学优秀指导教师奖 | ||||||||||
[9]2015年12月“农林院校金融学专业创新人才培养模式改革与实践”获西北农林科技大学教学成果二等奖 |